Gerado no mês↗
2,67 t↑ 6,4% vs. mês anterior
Acompanhe geração, segregação e destinação dos resíduos por área.
↑ 6,4% vs. mês anterior
Meta anual: 82%
Classe 1 • NBR 10004:2024
MTR • CDR • LCR
Clique em uma área para ver o volume recebido e a situação operacional.

Agosto de 2026
Últimas entradas confirmadas pela Central de Resíduos.
| Ticket | Área geradora | Resíduo | Classificação | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-26082413/08/2026 | Produção | Comprimidos e pós | Classe 1 — Perigoso | 286 kg | Pendente |
| CR-26082313/08/2026 | Refeitório | Resíduo de alimento | Classe 2 — Não perigoso | 412 kg | Concluído |
| CR-26082213/08/2026 | Controle de Qualidade | Produto químico líquido | Classe 1 — Perigoso | 94 kg | Em armazenamento |
| CR-26082112/08/2026 | Depósito | Papel e papelão limpos | Classe 2 — Não perigoso | 368 kg | Concluído |
| CR-26082012/08/2026 | ETE | Lodo de ETE | A confirmar por LCR | 932 kg | Em análise |
Ambiente de teste • dados demonstrativos • Fonte: pesagens registradas na Central de Resíduos